走势查询
| 期号 | 开奖号码 | 类型 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 小边 | 中 | 大边 | 龙 | 合 | 虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未开间隔 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | ||
| 3491275期 | 65314 | 杂六 | 大 | 双 | 大双 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491274期 | 88420 | 对子 | 大 | 双 | 大双 | 大边 | 龙 | |||||||||
| 3491273期 | 73010 | 杂六 | 小 | 双 | 小双 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491272期 | 85013 | 杂六 | 小 | 单 | 小单 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491271期 | 43815 | 杂六 | 大 | 单 | 大单 | 中 | 虎 | |||||||||
| 3491270期 | 24713 | 杂六 | 小 | 单 | 小单 | 中 | 虎 | |||||||||
| 3491269期 | 84618 | 杂六 | 大 | 双 | 大双 | 大边 | 龙 | |||||||||
| 3491268期 | 2046 | 杂六 | 小 | 双 | 小双 | 小边 | 虎 | |||||||||
| 3491267期 | 97723 | 对子 | 大 | 单 | 大单 | 大边 | 龙 | |||||||||
| 3491266期 | 94316 | 杂六 | 大 | 双 | 大双 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491265期 | 63615 | 对子 | 大 | 单 | 大单 | 中 | 合 | |||||||||
| 3491264期 | 1405 | 杂六 | 小 | 单 | 小单 | 小边 | 龙 | |||||||||
| 3491263期 | 2608 | 杂六 | 小 | 双 | 小双 | 小边 | 龙 | |||||||||
| 3491262期 | 2103 | 顺子 | 小 | 单 | 小单 | 小边 | 龙 | |||||||||
| 3491261期 | 21912 | 杂六 | 小 | 双 | 小双 | 中 | 虎 | |||||||||
| 3491260期 | 93618 | 杂六 | 大 | 双 | 大双 | 大边 | 龙 | |||||||||
| 3491259期 | 76619 | 对子 | 大 | 单 | 大单 | 大边 | 龙 | |||||||||
| 3491258期 | 70411 | 杂六 | 小 | 单 | 小单 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491257期 | 42612 | 杂六 | 小 | 双 | 小双 | 中 | 虎 | |||||||||
| 3491256期 | 47718 | 对子 | 大 | 双 | 大双 | 大边 | 虎 | |||||||||
| 3491255期 | 43310 | 对子 | 小 | 双 | 小双 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491254期 | 98017 | 杂六 | 大 | 单 | 大单 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491253期 | 77923 | 对子 | 大 | 单 | 大单 | 大边 | 虎 | |||||||||
| 3491252期 | 92718 | 杂六 | 大 | 双 | 大双 | 大边 | 龙 | |||||||||
| 3491251期 | 55212 | 对子 | 小 | 双 | 小双 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491250期 | 2406 | 杂六 | 小 | 双 | 小双 | 小边 | 龙 | |||||||||
| 3491249期 | 71513 | 杂六 | 小 | 单 | 小单 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491248期 | 28010 | 杂六 | 小 | 双 | 小双 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491247期 | 94013 | 杂六 | 小 | 单 | 小单 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491246期 | 51511 | 对子 | 小 | 单 | 小单 | 中 | 合 | |||||||||
| 3491245期 | 93012 | 杂六 | 小 | 双 | 小双 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491244期 | 74819 | 杂六 | 大 | 单 | 大单 | 大边 | 虎 | |||||||||
| 3491243期 | 78924 | 顺子 | 大 | 双 | 大双 | 大边 | 虎 | |||||||||
| 3491242期 | 48012 | 杂六 | 小 | 双 | 小双 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491241期 | 76013 | 杂六 | 小 | 单 | 小单 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491240期 | 44715 | 对子 | 大 | 单 | 大单 | 中 | 虎 | |||||||||
| 3491239期 | 77014 | 对子 | 大 | 双 | 大双 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491238期 | 4138 | 杂六 | 小 | 双 | 小双 | 小边 | 龙 | |||||||||
| 3491237期 | 77317 | 对子 | 大 | 单 | 大单 | 中 | 龙 | |||||||||
| 3491236期 | 95923 | 对子 | 大 | 单 | 大单 | 大边 | 合 |
1 / 13