加拿大28开奖查询
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 极值 | 龙虎 | 3N | 4N | 5N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3482492 | 05:24:30 | 06410 | 小双 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 1 | 2 | 0 |
| 3482491 | 05:21:00 | 54312 | 小双 | 顺子 | 中 | — | 龙 | 0 | 0 | 2 |
| 3482490 | 05:17:30 | 27716 | 大双 | 对子 | 中 | — | 虎 | 1 | 0 | 1 |
| 3482489 | 05:14:00 | 06713 | 小单 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 1 | 1 | 3 |
| 3482488 | 05:10:30 | 84214 | 大双 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 2 | 2 | 4 |
| 3482487 | 05:07:00 | 99321 | 大单 | 对子 | 大边 | — | 龙 | 0 | 1 | 1 |
| 3482486 | 05:03:30 | 30710 | 小双 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 1 | 2 | 0 |
| 3482485 | 05:00:00 | 2259 | 小单 | 对子 | 小边 | — | 虎 | 0 | 1 | 4 |
| 3482484 | 04:56:30 | 56516 | 大双 | 对子 | 中 | — | 合 | 1 | 0 | 1 |
| 3482483 | 04:53:00 | 65718 | 大双 | 顺子 | 大边 | — | 虎 | 0 | 2 | 3 |
| 3482482 | 04:49:30 | 08412 | 小双 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 0 | 0 | 2 |
| 3482481 | 04:46:00 | 2057 | 小单 | 杂六 | 小边 | — | 虎 | 1 | 3 | 2 |
| 3482480 | 04:42:30 | 93719 | 大单 | 杂六 | 大边 | — | 龙 | 1 | 3 | 4 |
| 3482479 | 04:39:00 | 05611 | 小单 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 2 | 3 | 1 |
| 3482478 | 04:35:30 | 09110 | 小双 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 1 | 2 | 0 |
| 3482477 | 04:32:00 | 33915 | 大单 | 对子 | 中 | — | 虎 | 0 | 3 | 0 |
| 3482476 | 04:28:30 | 46111 | 小单 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 2 | 3 | 1 |
| 3482475 | 04:25:00 | 15511 | 小单 | 对子 | 中 | — | 虎 | 2 | 3 | 1 |
| 3482474 | 04:21:30 | 14813 | 小单 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 1 | 1 | 3 |
| 3482473 | 04:18:00 | 1359 | 小单 | 杂六 | 小边 | — | 虎 | 0 | 1 | 4 |






